Chi vincerà il campionato 2011-2012?
- Numero di votanti:
- 479
- Primo voto:
- Martedì 06 Settembre 2011 07:52
- Ultimo voto:
- Giovedì 17 Maggio 2012 00:14
Chi vincerà il campionato 2011-2012?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Castellana | ||
| 133 | 27.8% | |
| Atripalda | ||
| 102 | 21.3% | |
| Segrate | ||
| 64 | 13.4% | |
| Perugia | ||
| 35 | 7.3% | |
| Molfetta | ||
| 23 | 4.8% | |
| Loreto | ||
| 17 | 3.5% | |
| Sora | ||
| 17 | 3.5% | |
| Città di castello | ||
| 15 | 3.1% | |
| Genova | ||
| 15 | 3.1% | |
| Isernia | ||
| 13 | 2.7% | |
| Milano | ||
| 12 | 2.5% | |
| Corigliano | ||
| 11 | 2.3% | |
| Santa Croce | ||
| 9 | 1.9% | |
| Club Italia | ||
| 6 | 1.3% | |
| Cantù | ||
| 4 | 0.8% | |
| Reggio Emilia | ||
| 3 | 0.6% | |



